BHIBOR
Bahrain Dinar Interbank Offered Rate
Week 1
| Sun September 20, 2026 | Mon September 21, 2026 | Tue September 22, 2026 | Wed September 23, 2026 | Thu September 24, 2026 | |
| ON | 4.3499/4.5832 | 4.2999/4.4999 | |||
| SW | 4.4960/4.8026 | 4.4460/4.7193 | |||
| 1M | 4.8401/5.3500 | 4.7739/5.2667 | |||
| 2M | 4.8666/5.3750 | 4.7918/5.2753 | |||
| 3M | 4.9198/5.4308 | 4.8466/5.3409 | |||
| 6M | 5.0277/5.5488 | 5.0277/5.5054 | |||
| 9M | 5.1955/5.6995 | 5.1955/5.6995 | |||
| 1Y | 5.3290/5.8500 | 5.3290/5.8500 |
Week 2
| Sun September 13, 2026 | Mon September 14, 2026 | Tue September 15, 2026 | Wed September 16, 2026 | Thu September 17, 2026 | |
| ON | 4.1000/4.3332 | 4.1000/4.3332 | 4.1000/4.3332 | 4.1000/4.3332 | 4.3499/4.5832 |
| SW | 4.3000/4.5527 | 4.3000/4.5527 | 4.3000/4.5527 | 4.3000/4.5527 | 4.4960/4.8026 |
| 1M | 4.6000/5.1001 | 4.6000/5.1050 | 4.6000/5.1027 | 4.6000/5.1003 | 4.8401/5.3500 |
| 2M | 4.6083/5.1083 | 4.6083/5.1083 | 4.6083/5.1083 | 4.6083/5.1083 | 4.8499/5.3583 |
| 3M | 4.6333/5.1963 | 4.6333/5.2083 | 4.6333/5.2083 | 4.6333/5.2078 | 4.8865/5.3975 |
| 6M | 4.7250/5.2950 | 4.7333/5.2950 | 4.7333/5.2950 | 4.7333/5.2950 | 5.0277/5.5488 |
| 9M | 4.8500/5.3583 | 4.8500/5.3583 | 4.8500/5.3583 | 4.8500/5.3583 | 5.1622/5.6661 |
| 1Y | 4.9667/5.4583 | 4.9833/5.4750 | 4.9833/5.4750 | 4.9833/5.4750 | 5.3290/5.8500 |
Week 3
| Sun September 6, 2026 | Mon September 7, 2026 | Tue September 8, 2026 | Wed September 9, 2026 | Thu September 10, 2026 | |
| ON | 4.1000/4.3332 | - | 4.1000/4.3332 | 4.1000/4.3332 | 4.1000/4.3332 |
| SW | 4.3000/4.5527 | - | 4.3000/4.5527 | 4.3000/4.5527 | 4.3000/4.5527 |
| 1M | 4.6000/5.0978 | - | 4.6000/5.1001 | 4.6000/5.1018 | 4.6000/5.1019 |
| 2M | 4.6000/5.0750 | - | 4.6000/5.0750 | 4.6083/5.1083 | 4.6083/5.1083 |
| 3M | 4.6333/5.1782 | - | 4.6333/5.1880 | 4.6333/5.1880 | 4.6333/5.1913 |
| 6M | 4.6917/5.2617 | - | 4.6917/5.2617 | 4.7250/5.2950 | 4.7250/5.2950 |
| 9M | 4.8000/5.3250 | - | 4.8000/5.3250 | 4.8500/5.3583 | 4.8500/5.3583 |
| 1Y | 4.9283/5.4417 | - | 4.9079/5.4250 | 4.9625/5.4583 | 4.9624/5.4583 |
Week 4
| Sun August 30, 2026 | Mon August 31, 2026 | Tue September 1, 2026 | Wed September 2, 2026 | Thu September 3, 2026 | |
| ON | 4.1000/4.3332 | - | - | 4.1000/4.3332 | 4.1000/4.3332 |
| SW | 4.3000/4.5527 | - | - | 4.3000/4.5527 | 4.3000/4.5527 |
| 1M | 4.6000/5.0971 | - | - | 4.6000/5.0972 | 4.6000/5.0978 |
| 2M | 4.5789/5.0750 | - | - | 4.5954/5.0750 | 4.6000/5.0750 |
| 3M | 4.6333/5.1519 | - | - | 4.6333/5.1552 | 4.6333/5.1782 |
| 6M | 4.6917/5.2617 | - | - | 4.6917/5.2617 | 4.6917/5.2617 |
| 9M | 4.7500/5.2917 | - | - | 4.8000/5.3250 | 4.8000/5.3250 |
| 1Y | 4.8667/5.3750 | - | - | 4.9189/5.4417 | 4.9283/5.4417 |

