The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 02-Oct-2025 | |||
ON | 4.6167/4.7999 | ON | 4.6167/4.7999 |
SW | 4.8333/5.0192 | SW | 4.8333/5.0192 |
1M | 5.0592/5.5142 | 1M | 5.0606/5.5159 |
2M | 4.8467/5.3503 | 2M | 4.8467/5.3502 |
3M | 4.7517/5.3064 | 3M | 4.7517/5.3098 |
6M | 4.6717/5.2120 | 6M | 4.6717/5.2185 |
9M | 4.5771/5.1572 | 9M | 4.5835/5.1636 |
1Y | 4.5717/5.0750 | 1Y | 4.5781/5.0750 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 01-Oct-2025 | |||
ON | 4.6167/4.7999 | ON | 4.6167/4.7999 |
SW | 4.8333/5.0192 | SW | 4.8333/5.0192 |
1M | 5.0606/5.5159 | 1M | 5.0591/5.5164 |
2M | 4.8467/5.3502 | 2M | 4.8417/5.3571 |
3M | 4.7517/5.3098 | 3M | 4.7417/5.3177 |
6M | 4.6717/5.2185 | 6M | 4.6650/5.2282 |
9M | 4.5835/5.1636 | 9M | 4.5769/5.1700 |
1Y | 4.5781/5.0750 | 1Y | 4.5747/5.0750 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 30-Sep-2025 | |||
ON | 4.6167/4.799 | ON | 4.6167/4.7999 |
SW | 4.8333/5.0192 | SW | 4.8333/5.0192 |
1M | 5.0591/5.5164 | 1M | 5.0494/5.5106 |
2M | 4.8417/5.3571 | 2M | 4.8417/5.3571 |
3M | 4.7417/5.3177 | 3M | 4.7417/5.3181 |
6M | 4.6650/5.2282 | 6M | 4.6650/5.2282 |
9M | 4.5769/5.1700 | 9M | 4.5769/5.1700 |
1Y | 4.5747 | 1Y | 4.5748/5.0750 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 29-Sep-2025 | |||
ON | 4.6167/4.7999 | ON | 4.6167/4.7999 |
SW | 4.8333/5.0192 | SW | 4.8333/5.0192 |
1M | 5.0494/5.5106 | 1M | 5.0680/5.5218 |
2M | 4.8417/5.3571 | 2M | 4.8533/5.3569 |
3M | 4.7417/5.3181 | 3M | 4.7650/5.3182 |
6M | 4.6650/5.2282 | 6M | 4.6817/5.2283 |
9M | 4.5769/5.1700 | 9M | 4.5902/5.1700 |
1Y | 4.5748/5.0750 | 1Y | 4.5814/5.0750 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 28-Sep-2025 | |||
ON | 4.6167/4.7999 | ON | 4.616/4.8332 |
SW | 4.8333/5.0192 | SW | 4.9167/5.1025 |
1M | 4.0680/5.5218 | 1M | 5.0680/5.5501 |
2M | 4.8533/5.3569 | 2M | 4.9283/5.3569 |
3M | 4.7650/5.3182 | 3M | 4.8150/5.3182 |
6M | 4.6817/5.2283 | 6M | 4.6817/5.2283 |
9M | 4.5902/5.1700 | 9M | 4.6350/5.1700 |
1Y | 4.5814/5.0750 | 1Y | 4.5814/5.1451 |
