The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 10-Sep-2025 | |||
ON | 4.8667/5.0499 | ON | / |
SW | 5.0667/5.2691 | SW | / |
1M | 5.3024/5.7735 | 1M | / |
2M | 5.0698/5.5615 | 2M | / |
3M | 4.9489/5.4727 | 3M | / |
6M | 4.8233/5.3393 | 6M | / |
9M | 4.7208/5.3007 | 9M | / |
1Y | 4.6537/5.2921 | 1Y | / |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 25-Jun-2025 | |||
ON | 4.8833/5.0499 | ON | 4.8833/5.0499 |
SW | 5.1000/5.3167 | SW | 5.1000/5.2824 |
1M | 5.3260/5.7680 | 1M | 5.3144/5.7627 |
2M | 5.1283/5.6567 | 2M | 5.1267/5.6550 |
3M | 5.0733/5.6062 | 3M | 5.0700/5.6168 |
6M | 4.9967/5.5265 | 6M | 5.0000/5.5267 |
9M | 4.8776/5.4962 | 9M | 4.8810/5.4995 |
1Y | 4.8711/5.4583 | 1Y | 4.8778/5.4650 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 24-Jun-2025 | |||
ON | 4.8833/5.0499 | ON | 4.8833/5.0499 |
SW | 5.1000/5.2824 | SW | 5.1000/5.2824 |
1M | 5.3144/5.7627 | 1M | 5.3087/5.7592 |
2M | 5.1267/5.6550 | 2M | 5.1333/5.6617 |
3M | 5.0700/5.6168 | 3M | 5.0833/5.6292 |
6M | 5.0000/5.5267 | 6M | 5.0200/5.5298 |
9M | 4.8810/5.4995 | 9M | 4.9076/5.5262 |
1Y | 4.8778/5.4650 | 1Y | 4.9111/5.4983 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 23-Jun-2025 | |||
ON | 4.8833/5.0499 | ON | 4.8833/5.0499 |
SW | 5.1000/5.2824 | SW | 5.1000/5.2824 |
1M | 5.3087/5.7592 | 1M | 5.3286/5.7690 |
2M | 5.1333/5.6617 | 2M | 5.1333/5.6617 |
3M | 5.0833/5.6292 | 3M | 5.0833/5.6293 |
6M | 5.0200/5.5298 | 6M | 5.0200/5.5298 |
9M | 4.9076/5.5262 | 9M | 4.9076/5.5262 |
1Y | 4.9111/5.4983 | 1Y | 4.9111/5.4983 |
The next BHIBOR rates will be published at 11:00 AM (08:00 GMT)
Fixing Date: 18-Jun-2025 | |||
ON | 4.8833/5.0499 | ON | 4.8833/5.0499 |
SW | 4.8833/5.0499 | SW | 4.8833/5.0499 |
1M | 5.3289/5.7693 | 1M | 5.3191/5.7645 |
2M | 5.1333/5.6617 | 2M | 5.1333/5.6617 |
3M | 5.0833/5.6293 | 3M | 5.0833/5.6302 |
6M | 5.0200/5.5298 | 6M | 5.0200/5.5300 |
9M | 4.9109/5.5294 | 9M | 4.9109/5.5294 |
1Y | 4.9111/5.4983 | 1Y | 4.9110/5.4983 |
